Información Básica.
No. de Modelo.
Diesel Locomotive Cable, DLO Cable
Alambre Material del núcleo
Alambre estañado
Certificación
ISO, CCC, RoHS
Modelo
Diesel Locomotive Cable, Dlo
Marca
Renda
nombre de los productos
cable de locomotora diésel, cable dlo
tipo listado ul
tipo rh-rhw-2, tipo dlo cable
estándar
Ul2806, UL44
tensión nominal
600v, 2000v
aislamiento
El EPR, epdm, ep
vaina
cpe, resistencia al sol, resistencia al aceite
temperatura de trabajo
máx. 90 grados o 105degre
rohs
sí
aprobado por msha
sí
carácter
resiste aceites, ácidos, alcalinos, calor
Paquete de Transporte
Roll, Reel, Coil as Your Requirements
Especificación
12AWG, 10AWG TO 1111.1Kcmil
Marca Comercial
RENDA
Origen
China
Código del HS
8544492100
Capacidad de Producción
10000000FT/Month
Descripción de Producto
Cable de la locomotora diesel DLO
2000V Conductor de cobre estañado flexible
2000V Conductor de cobre estañado flexible
DLO se utiliza en una variedad de aplicaciones por varias industrias. El conductor de cobre estañado flexible extra tiene un separador de adecuado en los tamaños 4 AWG y mayores. Aislado y revestido con un aislamiento termoestable EPR crosslinked y chaqueta, Cobra DLO cumple los requisitos de la ICEA S-68-516 proporciona dureza junto con una buena flexibilidad. Este cable pasa la llama MSHA prueba con una calificación de continua de 90°C. Cumple con el cable de las normas UL 44 y 1581.
Aplicaciones
- Los equipos de perforación, tanto on-shore y off-shore
- Ferrocarril y el tránsito de autos
- El equipo de movimiento de tierra eléctrica
- Maquinaria y Equipos del astillero
- Cables de alimentación para soldaduras por arco
- El cable de alimentación y control
- Los conductores del motor
Las normas y referencias
Tipo de Cable DLO cumple o supera los requisitos aplicables de los siguientes estándares y
Especificaciones:
Compatible con RoHS
Acepta MSHA
Como tipo RHH UL-RHW-2 por UL 44
Cuerda flexible conductor de cobre estañado, B-172, la norma ASTM B-33
Listado UL según UL 2806
Cumple con FT-4 de las pruebas de fuego
DLO ofrece:
90°C de temperatura
Excelente repercusión y la resistencia a la abrasión
Resiste aceites, ácidos, álcalis, calor y llamas
La flexible trenzado de cobre estañado
La construcción
Conductor: cobre estañado trenzado, completamente recocidos por AAR-598 y ASTM B 33
Aislamiento: Premium de la categoría de goma de Etileno Propileno (EPR)
El cable negro chaqueta: polietileno clorado (CPE)
Rango de temperatura: -40°C a +90°C
La tensión nominal: de 600 Voltios ,1000V,2000V
El tamaño AWG Kcmil | CONDUCTOR | La película de poliéster | El aislamiento | Chaqueta | Valor nominal En general De diámetro | El peso | |||||
STRAND COND. | De diámetro. | Valor nominal Grosor | Aislamiento NOMINAL Grosor | Chaqueta NOMINAL Grosor | |||||||
MM | MM | MM | MM | MM | MM | KG/KM. | |||||
12 | 1 | × | 37 | / | 0.373 | 2.61 | 0.05 | 1.52 | 0.38 | 6.6 | 86.6 |
10 | 1 | × | 27 | / | 0.47 | 2.81 | 0.05 | 1.52 | 0.38 | 6.8 | El 94,6 |
8 | 1 | × | 37 | / | 0.511 | 3.58 | 0.05 | 1.78 | 0.76 | 8.8 | 154.2 |
6 | 1 | × | 61 | / | 0.511 | 4.60 | 0.05 | 1.78 | 0.76 | 9.8 | 213.1 |
4 | 7 | × | 15 | / | 0.511 | 6.53 | 0.05 | 1.78 | 0.76 | 11.8 | 322.2 |
3 | 7 | × | 19 | / | 0.511 | 7.36 | 0.05 | 1.78 | 0.76 | 12.6 | 386.2 |
2 | 7 | × | 23 | / | 0.511 | 8.11 | 0.05 | 1.78 | 0.76 | 13.3 | 449.0 |
1 | 7 | × | 30 | / | 0.511 | 9.27 | 0.05 | 2.29 | 1.14 | 16.3 | 621.3 |
1/0 | 19 | × | 14 | / | 0.511 | 10.50 | 0.05 | 2.29 | 1.14 | 17.5 | 748.5 |
2/0 | 19 | × | 18 | / | 0.511 | 11.93 | 0.05 | 2.29 | 1.14 | 18.9 | 916.7 |
3/0 | 19 | × | 22 | / | 0.511 | 13.21 | 0.05 | 2.29 | 1.14 | 20.2 | 1082.2 |
4/0 | 19 | × | 28 | / | 0.511 | 14.92 | 0.05 | 2.29 | 1.14 | 21.9 | 1326.9 |
262,6 | 19 | × | 34 | / | 0.511 | 16.45 | 0.05 | 2.67 | 1.65 | 25.2 | 1669.4 |
313.3 | 19 | × | 41 | / | 0.511 | 18.08 | 0.05 | 2.67 | 1.65 | 26.9 | 1955.0 |
373.7 | 19 | × | 49 | / | 0.511 | 19.78 | 0.05 | 2.67 | 1.65 | 28.6 | 2277.8 |
444.4 | 19 | × | 58 | / | 0.511 | 21.52 | 0.05 | 2.67 | 1.65 | 30.3 | 2637.5 |
535.3 | 19 | × | 70 | / | 0.511 | 23.65 | 0.05 | 3.05 | 1.65 | 33.2 | 3171.0 |
646.4 | 37 | × | 43 | / | 0.511 | 25,93 | 0.05 | 3.05 | 1.65 | 35.5 | 3715.5 |
777.7 | 37 | × | 52 | / | 0.511 | 28.52 | 0.05 | 3.05 | 1.65 | 38.1 | 4403.1 |
929.9 | 61 | × | 38 | / | 0.511 | 31.32 | 0.05 | 3.05 | 1.65 | 40.9 | 5210.2 |
1111.1 | 61 | × | 45 | / | 0.511 | 34.10 | 0.05 | 3.56 | 2.41 | 46.2 | 6343.0 |
Certificado UL para SOOW CUERDAS XHHW,DLO,SEU,Cable MC